Открыть каталог
Душевой лоток MCH CH (пластиковый)
Линейные водоотводящие жёлоба MCH серии CH для душевых зон, санузлов, SPA и бассейнов. Пластиковый
корпус, толщина стенки 1,5 мм, решётка нержавеющая сталь. Длины от 350 до 1200 мм, боковой или
нижний слив D40/D50, десятки вариантов решёток и рамок — от базового глянца до титана и золота.
Модели и цены
Стандартные, глянец, боковой слив D40
| Артикул | Длина | Цена, ₽ |
|---|
| CH 350 H/S/B/D/M/K/L | 350 мм | 9 494 |
| CH 450 H/S/B/D/M/K/L | 450 мм | 9 726 |
| CH 550 H/S/B/D/M/K/L | 550 мм | 10 544 |
| CH 650 H/S/B/D/M/K/L | 650 мм | 11 855 |
| CH 750 H/S/B/D/M/K/L | 750 мм | 13 180 |
| CH 850 H/S/B/D/M/K/L | 850 мм | 13 294 |
| CH 950 H/S/B/D/M/K/L | 950 мм | 16 610 |
Чёрные, боковой слив D40
| Артикул | Длина | Цена, ₽ |
|---|
| CH 350 HC/MC/KC/BC/SC/LC | 350 мм | 10 916 |
| CH 450 HC/MC/KC/BC/SC/LC | 450 мм | 11 191 |
| CH 550 HC/MC/KC/DC/SC/BC/LC | 550 мм | 12 129 |
| CH 650 HC/MC/KC/SC/BC/LC | 650 мм | 13 019 |
| CH 750 HC/MC/KC/DC/BC/SC/LC | 750 мм | 14 475 |
| CH 850 HC/MC/KC/DC/SC/BC/LC | 850 мм | 14 604 |
| CH 950 HC/MC/KC/BC/SC/LC | 950 мм | 18 274 |
Чёрные, боковой слив D50
| Артикул | Длина | Цена, ₽ |
|---|
| CH 650/50 HC/MC/KC/LC | 650 мм | 15 333 |
| CH 750/50 HC/MC/KC/LC/SC/BC | 750 мм | 16 295 |
| CH 850/50 HC/MC/KC/LC | 850 мм | 17 665 |
| CH 950/50 HC/MC/KC/LC | 950 мм | 18 235 |
| CH 1050/50 HC/MC/KC/SC/LC | 1050 мм | 18 922 |
Для монтажа к стене, глянец / чёрный, D40
| Артикул | Длина | Цена, ₽ |
|---|
| CH 350 H2/S2/B2/D2/M2/K2/L2 | 350 мм | 11 143 |
| CH 450 H2/S2/B2/D2/M2/K2/L2 | 450 мм | 12 048 |
| CH 650 H2/S2/B2/D2/M2/K2/L2 | 650 мм | 13 731 |
| CH 750 H2/S2/B2/D2/M2/K2/L2 | 750 мм | 14 377 |
| CH 850 H2/S2/B2/D2/M2/K2/L2 | 850 мм | 15 089 |
| CH 350 HC2/SC2/DC2/MC2/KC2/LC2 | 350 мм, чёрный | 12 258 |
| CH 450 HC2/SC2/DC2/MC2/KC2/LC2 | 450 мм, чёрный | 13 253 |
| CH 650 HC2/SC2/DC2/MC2/KC2/LC2 | 650 мм, чёрный | 15 104 |
| CH 750 HC2/SC2/DC2/MC2/KC2/LC2 | 750 мм, чёрный | 15 815 |
| CH 850 HC2/SC2/DC2/MC2/KC2/LC2 | 850 мм, чёрный | 16 598 |
| CH 950 HC2/SC2/DC2/MC2/KC2/LC2 | 950 мм, чёрный | 18 258 |
С рамкой из нержавейки, боковой слив D40
| Артикул | Длина | Цена, ₽ |
|---|
| CH 350 HN/SN/BN/DN/MN/KN/LN | 350 мм | 13 122 |
| CH 450 HN/SN/BN/DN/MN/KN/LN | 450 мм | 13 785 |
| CH 550 HN/SN/BN/DN/MN/KN/LN | 550 мм | 14 016 |
| CH 650 HN/SN/BN/DN/MN/KN/LN | 650 мм | 14 879 |
| CH 750 HN/SN/BN/DN/MN/KN/LN | 750 мм | 16 092 |
| CH 850 HN/SN/BN/DN/MN/KN/LN | 850 мм | 17 661 |
| CH 950 HN/SN/BN/DN/MN/KN/LN | 950 мм | 19 246 |
Титан / золото, глянец, D40
| Артикул | Длина / отделка | Цена, ₽ |
|---|
| CH 350 KN TI1 / ZL1 | 350 мм, титан / золото | 22 526 |
| CH 450 KN TI1 / ZL1 | 450 мм, титан / золото | 23 660 |
| CH 550 KN TI1 / ZL1 | 550 мм, титан / золото | 24 284 |
| CH 650 KN TI1 / ZL1 | 650 мм, титан / золото | 28 676 |
| CH 750 KN TI1 / ZL1 | 750 мм, титан / золото | 30 372 |
| CH 850 KN TI1 / ZL1 | 850 мм, титан / золото | 32 382 |
| CH 950 KN TI1 / ZL1 | 950 мм, титан / золото | 34 366 |
Нижний слив D40, глянец / с рамкой нерж.
| Артикул | Длина | Цена, ₽ |
|---|
| CH 650/S40 H,S40S… | 650 мм, глянец | 13 132 |
| CH 750/S40 H,S40S… | 750 мм, глянец | 13 747 |
| CH 850/S40 H,S40S… | 850 мм, глянец | 14 394 |
| CH 950/S40 H,S40S… | 950 мм, глянец | 15 136 |
| CH 1050/S40 H,S40S… | 1050 мм, глянец | 16 156 |
| CH 650/S40 HN… | 650 мм, рамка нерж. | 15 688 |
| CH 750/S40 HN… | 750 мм, рамка нерж. | 16 576 |
| CH 850/S40 HN… | 850 мм, рамка нерж. | 17 871 |
| CH 950/S40 HN… | 950 мм, рамка нерж. | 19 229 |
| CH 1050/S40 HN… | 1050 мм, рамка нерж. | 20 780 |
Боковой слив D50, глянец / с рамкой нерж. / титан-золото
| Артикул | Длина | Цена, ₽ |
|---|
| CH 650/50 H,50S… | 650 мм, глянец | 13 939 |
| CH 750/50 H,50S… | 750 мм, глянец | 14 813 |
| CH 850/50 H,50S… | 850 мм, глянец | 16 059 |
| CH 950/50 H,50S… | 950 мм, глянец | 16 576 |
| CH 1050/50 H,50S… | 1050 мм, глянец | 17 223 |
| CH 650/50 HN… | 650 мм, рамка нерж. | 15 897 |
| CH 750/50 HN… | 750 мм, рамка нерж. | 16 739 |
| CH 850/50 HN… | 850 мм, рамка нерж. | 17 724 |
| CH 950/50 HN… | 950 мм, рамка нерж. | 19 246 |
| CH 1050/50 HN… | 1050 мм, рамка нерж. | 20 862 |
| CH 650/50 KN TI1/ZL1 | 650 мм, титан/золото | 30 472 |
| CH 750/50 KN TI1/ZL1 | 750 мм, титан/золото | 31 796 |
| CH 850/50 KN TI1/ZL1 | 850 мм, титан/золото | 33 268 |
| CH 950/50 KN TI1/ZL1 | 950 мм, титан/золото | 35 291 |
| CH 1050/50 KN TI1/ZL1 | 1050 мм, титан/золото | 39 673 |
С поворотным сифоном AQUARIUS D50
| Артикул | Длина | Цена, ₽ |
|---|
| CH PA 650 HN,KN,MN… | 650 мм, рамка нерж. | 17 026 |
| CH PA 750 HN,KN,MN… | 750 мм, рамка нерж. | 17 963 |
| CH PA 850 HN,KN,MN… | 850 мм, рамка нерж. | 19 032 |
| CH PA 950 HN,KN,MN… | 950 мм, рамка нерж. | 20 298 |
| CH PA 1050 HN,KN,MN… | 1050 мм, рамка нерж. | 21 500 |
| CH PA 650 KN TI1/ZL1 | 650 мм, титан/золото | 30 291 |
| CH PA 850 KN TI1/ZL1 | 850 мм, титан/золото | 33 100 |
| CH PA 1050 KN TI1/ZL1 | 1050 мм, титан/золото | 36 372 |
| CH PA 650 HC,KC,MC… | 650 мм, чёрный | 15 897 |
| CH PA 950 HC,KC,MC… | 950 мм, чёрный | 19 594 |
| CH PA 1050 HC,KC,MC… | 1050 мм, чёрный | 20 105 |
SLIM LINE / SLIM LINE PREMIUM (щелевой лоток, поворотный сифон D50)
| Артикул | Длина | Цена, ₽ |
|---|
| CH 500 SL | 500 мм | 16 445 |
| CH 600 SL | 600 мм | 17 457 |
| CH 700 SL | 700 мм | 18 469 |
| CH 800 SL | 800 мм | 22 644 |
| CH 900 SL | 900 мм | 24 750 |
| CH 1000 SL | 1000 мм | 25 990 |
| CH 1100 SL | 1100 мм | 27 060 |
| CH 1200 SL | 1200 мм | 29 190 |
| CH 500 SLP (premium) | 500 мм | 17 325 |
| CH 600 SLP (premium) | 600 мм | 18 365 |
| CH 700 SLP (premium) | 700 мм | 19 404 |
| CH 800 SLP (premium) | 800 мм | 23 389 |
| CH 900 SLP (premium) | 900 мм | 25 121 |
| CH 500 SLC (чёрный) | 500 мм | 18 915 |
| CH 700 SLC (чёрный) | 700 мм | 21 527 |
| CH 900 SLC (чёрный) | 900 мм | 28 463 |
| CH 1200 SLC (чёрный) | 1200 мм | 33 860 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|
| Материал корпуса | полипропилен, толщина стенки 1,5 мм |
| Ширина корпуса | 60 мм (SLIM LINE — 3,5 мм щель) |
| Длины | 350–1200 мм |
| Диаметр слива | D40 / D50, боковой или нижний |
| Решётка | нержавеющая сталь: глянец, чёрная, титан, золото |
| Рамка | пластик / нержавеющая сталь |
Применение
Душевые кабины, санузлы, SPA и бассейны жилых и коммерческих объектов. SLIM LINE — премиальные интерьеры
с минималистичной щелевой решёткой.
Почему эта серия
- десятки исполнений под любой интерьер — от бюджетного глянца до титана/золота
- поворотный сифон AQUARIUS упрощает монтаж под сложные уклоны
- SLIM LINE — щелевой лоток шириной 3,5 мм для минималистичного дизайна пола
Смежные товары
FAQ
В: Чем SLIM LINE отличается от обычного CH? — Ширина видимой щели всего 3,5 мм вместо стандартной решётки — более незаметный лоток в полу.
В: Нужна ли рамка из нержавейки? — Рамка облегчает герметизацию примыкания плитки к лотку и продлевает срок службы кромки.
Запросить прайс на жёлоба CH: оставить заявку · тел. +7-977-386-1042 · info@dozhdepriemnik.ru