Открыть каталог
Душевой лоток MCH CH N (нержавеющая сталь)
Премиальные водоотводящие жёлоба MCH — корпус полностью из нержавеющей стали, профиль решётки ALU
или с нержавеющей облицовкой. Быстросъёмный сифон D40 или поворотный сифон на 360° со сливом D50.
Для объектов, где требуется максимальная долговечность и эстетика.
Модели и цены
Быстросъёмный сифон D40, профиль ALU
| Артикул | Длина | Облицовка | Цена, ₽ |
|---|
| CH N 7002 | 700 мм | без облицовки | 25 153 |
| CH N 8002 | 800 мм | без облицовки | 26 296 |
| CH N 9002 | 900 мм | без облицовки | 27 567 |
| CH N 7001 | 700 мм | с гидроизоляционной плёнкой | 30 026 |
| CH N 8001 | 800 мм | с гидроизоляционной плёнкой | 31 182 |
| CH N 9001 | 900 мм | с гидроизоляционной плёнкой | 31 989 |
| CH N 7006 | 700 мм | нерж. облицовка | 28 710 |
| CH N 8006 | 800 мм | нерж. облицовка | 30 234 |
| CH N 9006 | 900 мм | нерж. облицовка | 32 012 |
| CH N 7005 | 700 мм | нерж. облицовка + плёнка | 36 713 |
| CH N 8005 | 800 мм | нерж. облицовка + плёнка | 38 237 |
| CH N 9005 | 900 мм | нерж. облицовка + плёнка | 39 633 |
Поворотный сифон 360°, слив D50, профиль ALU
| Артикул | Длина | Облицовка | Цена, ₽ |
|---|
| CH N 7004 | 700 мм | без облицовки | 31 885 |
| CH N 8004 | 800 мм | без облицовки | 32 901 |
| CH N 9004 | 900 мм | без облицовки | 34 682 |
| CH N 7003 | 700 мм | с гидроизоляционной плёнкой | 36 229 |
| CH N 8003 | 800 мм | с гидроизоляционной плёнкой | 37 186 |
| CH N 9003 | 900 мм | с гидроизоляционной плёнкой | 38 456 |
| CH N 7008 | 700 мм | нерж. облицовка | 35 441 |
| CH N 8008 | 800 мм | нерж. облицовка | 36 965 |
| CH N 9008 | 900 мм | нерж. облицовка | 39 126 |
| CH N 7007 | 700 мм | нерж. облицовка + плёнка | 43 444 |
| CH N 8007 | 800 мм | нерж. облицовка + плёнка | 44 968 |
| CH N 9007 | 900 мм | нерж. облицовка + плёнка | 46 747 |
Жёлоб полностью нержавеющий, регулируемый гидрозатвор
| Артикул | Длина | Цена, ₽ |
|---|
| CH N 650 H,S,B,D,M,K,L | 650 мм | 23 712 |
| CH N 750 H,S,B,D,M,K,L | 750 мм | 24 789 |
| CH N 850 H,S,B,D,M,K,L | 850 мм | 25 891 |
| CH N 950 H,S,B,D,M,K,L | 950 мм | 27 732 |
| CH N 1050 H,S,B,D,M,K,L | 1050 мм | 29 601 |
| CH N 1200 H,S,B,D,M,K,L | 1200 мм | 31 443 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длины | 650–1200 мм (варианты также 700–900 мм) |
| Сифон | быстросъёмный D40 / поворотный на 360° D50 |
| Профиль решётки | ALU, опция — нержавеющая облицовка |
| Гидроизоляция | опционально плёнка по периметру |
Применение
SPA, отели, коммерческие душевые с высокими требованиями к сроку службы и внешнему виду, объекты с
высокой проходимостью, где пластиковый корпус не подходит по нагрузке или эстетике.
Почему эта серия
- корпус полностью из нержавеющей стали — максимальный срок службы
- поворотный сифон 360° упрощает монтаж под нестандартный уклон
- опция с гидроизоляционной плёнкой снижает риск протечек по периметру
Смежные товары
FAQ
В: Чем поворотный сифон лучше быстросъёмного? — Поворотный сифон (360°) проще адаптировать под угол разводки труб на объекте.
В: Нужна ли гидроизоляционная плёнка? — Рекомендуем для объектов с высокой влажностной нагрузкой (SPA, бассейны, коммерческие душевые).
Запросить прайс на жёлоба CH N: оставить заявку · тел. +7-977-386-1042 · info@dozhdepriemnik.ru