Открыть каталог
Уличные канализационные трапы MCH
Трапы MCH для наружных сетей и придомовых территорий: боковой и нижний слив, версии с воротником для
гидроизоляции, материал корпуса и решётки — пластик, нержавеющая сталь или чугун под высокую нагрузку.
Модели и цены
332 серия — боковой слив D50
| Артикул | Описание | Цена, ₽ |
|---|
| 332 S / 332 V | боковой слив D50, гидрозатвор, пластик | 2 379 |
| 332 X | боковой слив D50, гидрозатвор НЕПТУН, пластик | 3 825 |
| 332 S N / 332 V N | боковой слив D50, поплавок, нержавейка | 4 358 |
| 332 X N | боковой слив D50, поплавок НЕПТУН, нержавейка | 5 908 |
| 332 V Li / 332 X Li | боковой слив D50, чугун | 5 028 |
| 332 S Li | боковой слив D50, поплавок, чугун | 6 482 |
432 серия — боковой слив D50 с воротником
| Артикул | Описание | Цена, ₽ |
|---|
| 432 S / 432 V | боковой слив D50 с воротником, пластик | 2 790 |
| 432 X | боковой слив D50 с воротником, поплавок НЕПТУН, пластик | 4 231 |
| 432 S N / 432 V N | боковой слив D50 с воротником, нержавейка | 4 808 |
| 432 X N | боковой слив D50 с воротником, поплавок НЕПТУН, нержавейка | 6 161 |
| 432 S Li / 432 V Li | боковой слив D50 с воротником, чугун | 5 455 |
| 432 X Li | боковой слив D50 с воротником, поплавок НЕПТУН, чугун | 6 269 |
324 серия — боковой слив D110
| Артикул | Описание | Цена, ₽ |
|---|
| 324 S / 324 V | боковой слив D110, пластик | 2 379 |
| 324 X | боковой слив D110, поплавок НЕПТУН, пластик | 3 835 |
| 324 S N / 324 V N | боковой слив D110, нержавейка | 4 358 |
| 324 X N | боковой слив D110, поплавок НЕПТУН, нержавейка | 5 908 |
| 324 S Li / 324 V Li | боковой слив D110, чугун | 4 854 |
| 324 X Li | боковой слив D110, поплавок НЕПТУН, чугун | 6 482 |
424 серия — боковой слив D110 с воротником
| Артикул | Описание | Цена, ₽ |
|---|
| 424 S / 424 V | боковой слив D110 с воротником, пластик | 2 790 |
| 424 X | боковой слив D110 с воротником, поплавок НЕПТУН, пластик | 4 231 |
| 424 S N / 424 V N | боковой слив D110 с воротником, нержавейка | 4 808 |
| 424 X N | боковой слив D110 с воротником, поплавок НЕПТУН, нержавейка | 6 361 |
| 424 S Li / 424 V Li | боковой слив D110 с воротником, чугун | 5 455 |
| 424 X Li | боковой слив D110 с воротником, поплавок НЕПТУН, чугун | 6 917 |
827 серия — нижний слив D110
| Артикул | Описание | Цена, ₽ |
|---|
| 827 S / 827 V | нижний слив D110, сухой затвор, пластик | 2 790 |
| 827 X | нижний слив D110, сухой затвор, пластик | 4 231 |
| 827 S N / 827 VN | нижний слив D110, нержавейка | 4 808 |
| 827 XN | нижний слив D110, нержавейка | 6 361 |
| 827 S Li / 827 V Li | нижний слив D110, чугун | 5 455 |
| 827 X Li | нижний слив D110, чугун | 6 917 |
328 серия — нижний слив D160
| Артикул | Описание | Цена, ₽ |
|---|
| 328 | нижний слив D160, чугун, тип A | 12 306 |
| 328 z | нижний слив D160, чугун, тип B с замком | 13 430 |
| 328 P | нижний слив D160, пластик, тип A | 6 037 |
| 328 Pz | нижний слив D160, пластик, тип B с замком | 3 133 |
329 / 429 серия — боковой слив с воротником D110–250, чугун
| Артикул | Описание | Цена, ₽ |
|---|
| 329 S / 329 V | гидрозатвор, чугун | 13 871 |
| 329 X | гидрозатвор, поплавок НЕПТУН, чугун | 15 349 |
| 329 Sz / 329 Vz | гидрозатвор, чугун, с замком | 14 639 |
| 329 Xz | гидрозатвор НЕПТУН, чугун, с замком | 16 115 |
| 429 S / 429 V | гидрозатвор, чугун | 14 326 |
| 429 X | гидрозатвор, поплавок НЕПТУН, чугун | 15 805 |
| 429 Sz / 429 Vz | чугун, с замком | 15 092 |
| 429 Xz | поплавок НЕПТУН, чугун, с замком | 16 569 |
330 / 437 серия — боковой слив с воротником D110–250, пластик
| Артикул | Описание | Цена, ₽ |
|---|
| 330 S / 330 V | пластик | 7 128 |
| 330 X | поплавок НЕПТУН, пластик | 8 582 |
| 330 Sz / 330 Vz | пластик, с замком | 8 372 |
| 330 Xz | поплавок НЕПТУН, пластик, с замком | 9 611 |
| 437 S / 437 V | пластик | 7 582 |
| 437 X | поплавок НЕПТУН, пластик | 9 037 |
| 437 Sz / 437 Vz | пластик, с замком | 8 828 |
| 437 Xz | поплавок НЕПТУН, пластик, с замком | 10 282 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|
| Материал | полипропилен / нержавеющая сталь / чугун (по модели) |
| Диаметр выпуска | D50 / D110 / D160 / D110–250 (регулируемый воротник) |
| Затвор | сухой / гидрозатвор / поплавок НЕПТУН |
| Класс нагрузки | до K3 (чугунные версии — выше) |
Применение
Придомовые территории, парковки, промзоны, объекты с высокой механической нагрузкой (чугунные версии).
Почему эта серия
- материал корпуса подбирается под нагрузку: пластик → нержавейка → чугун
- версии с воротником и регулируемым диаметром D110–250 — гибкий монтаж под проект
- версии НЕПТУН — дополнительная защита от запахов поплавковым механизмом
Смежные товары
FAQ
В: Когда нужен чугун вместо пластика? — На проездах, парковках и площадках с высокой нагрузкой — чугунные версии (Li) надёжнее.
В: Что такое «с замком» (z)? — Фиксация крышки/решётки от смещения при высокой нагрузке или вандалоустойчивости.
Запросить прайс на уличные трапы: оставить заявку · тел. +7-977-386-1042 · info@dozhdepriemnik.ru